Vishay (威世)
功率密度和瞬变响应能力优于前代稳压器-选型

Series Part Number Vz Min. (V) Vz Max. (V) Vz Nom. (V) Izt (mA) Ptot (mW) Package (JEDEC®) Code Vz Specification AEC-Q101 Qualified
1N4728A to 1N4764A 1N4756A 3.3 100 47 5.5 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4740A 3.3 100 10 25 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4751A 3.3 100 30 8.5 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4735A 3.3 100 6.2 41 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4746A 3.3 100 18 14 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4730A 3.3 100 3.9 64 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4762A 3.3 100 82 3 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4741A 3.3 100 11 23 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4757A 3.3 100 51 5 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4752A 3.3 100 33 7.5 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4736A 3.3 100 6.8 37 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4747A 3.3 100 20 12.5 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4731A 3.3 100 4.3 58 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4763A 3.3 100 91 2.8 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4742A 3.3 100 12 21 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4758A 3.3 100 56 4.5 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4753A 3.3 100 36 7 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4737A 3.3 100 7.5 34 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4764A 3.3 100 100 2.5 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4748A 3.3 100 22 11.5 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4732A 3.3 100 4.7 53 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4743A 3.3 100 13 19 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4728A 3.3 100 3.3 76 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4759A 3.3 100 62 4 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4754A 3.3 100 39 6.5 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4738A 3.3 100 8.2 31 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4749A 3.3 100 24 10.5 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4733A 3.3 100 5.1 49 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4744A 3.3 100 15 17 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4729A 3.3 100 3.6 69 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4760A 3.3 100 68 3.7 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4755A 3.3 100 43 6 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4739A 3.3 100 9.1 28 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4750A 3.3 100 27 9.5 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4734A 3.3 100 5.6 45 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4745A 3.3 100 16 15.5 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N4728A to 1N4764A 1N4761A 3.3 100 75 3.3 1300 DO-41 (DO-204AL) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5243 2.4 75 13 9.5 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5227 2.4 75 3.6 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5258 2.4 75 36 3.4 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5222 2.4 75 2.5 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5253 2.4 75 25 5 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5238 2.4 75 8.7 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5264 2.4 75 60 2.1 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5248 2.4 75 18 7 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5233 2.4 75 6 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5244 2.4 75 14 9 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5228 2.4 75 3.9 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5259 2.4 75 39 3.2 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5223 2.4 75 2.7 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5254 2.4 75 27 4.6 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5239 2.4 75 9.1 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5265 2.4 75 62 2 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5249 2.4 75 19 6.6 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5234 2.4 75 6.2 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5245 2.4 75 15 8.5 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5229 2.4 75 4.3 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5260 2.4 75 43 3 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5240 2.4 75 10 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5224 2.4 75 2.8 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5255 2.4 75 28 4.5 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5266 2.4 75 68 1.8 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5250 2.4 75 20 6.2 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5235 2.4 75 6.8 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5246 2.4 75 16 7.8 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5230 2.4 75 4.7 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5261 2.4 75 47 2.7 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5241 2.4 75 11 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5225 2.4 75 3 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5256 2.4 75 30 4.2 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5267 2.4 75 75 1.7 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5251 2.4 75 22 5.6 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5236 2.4 75 7.5 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5247 2.4 75 17 7.4 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5231 2.4 75 5.1 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5262 2.4 75 51 2.5 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5242 2.4 75 12 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5226 2.4 75 3.3 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5257 2.4 75 33 3.8 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5221 2.4 75 2.4 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5252 2.4 75 24 5.2 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5237 2.4 75 8.2 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5263 2.4 75 56 2.2 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
1N5221 to 1N5267 1N5232 2.4 75 5.6 20 500 DO-35 (DO-204AH) Thermal equilibrium Yes
AZ23-G-Series AZ23C3V9-G 2.7 51 3.9 5 300 SOT-23 Pulse current Yes
AZ23-G-Series AZ23B16-G 2.7 51 16 5 300 SOT-23 Pulse current Yes
AZ23-G-Series AZ23B3V9-G 2.7 51 3.9 5 300 SOT-23 Pulse current Yes
AZ23-G-Series AZ23C18-G 2.7 51 18 5 300 SOT-23 Pulse current Yes
AZ23-G-Series AZ23B10-G 2.7 51 10 5 300 SOT-23 Pulse current Yes
AZ23-G-Series AZ23C51-G 2.7 51 51 5 300 SOT-23 Pulse current Yes
AZ23-G-Series AZ23C11-G 2.7 51 11 5 300 SOT-23 Pulse current Yes
AZ23-G-Series AZ23B47-G 2.7 51 47 5 300 SOT-23 Pulse current Yes
AZ23-G-Series AZ23C33-G 2.7 51 33 5 300 SOT-23 Pulse current Yes
AZ23-G-Series AZ23C6V8-G 2.7 51 6.8 5 300 SOT-23 Pulse current Yes
AZ23-G-Series AZ23B30-G 2.7 51 30 5 300 SOT-23 Pulse current Yes
AZ23-G-Series AZ23B6V8-G 2.7 51 6.8 5 300 SOT-23 Pulse current Yes
AZ23-G-Series AZ23C20-G 2.7 51 20 5 300 SOT-23 Pulse current Yes
AZ23-G-Series AZ23C4V3-G 2.7 51 4.3 5 300 SOT-23 Pulse current Yes
AZ23-G-Series AZ23B18-G 2.7 51 18 5 300 SOT-23 Pulse current Yes
AZ23-G-Series AZ23B4V3-G 2.7 51 4.3 5 300 SOT-23 Pulse current Yes
顶部
返回


雄厚的实力、值得信赖、完善的服务体系、交货准时,完善健全的服务体系
跟踪产品情况,提供专业的技术支持!