Vishay (威世)
适用于各种压力感测应用的新型全集成汽车级-选型

Series Package Channel VDS (V) VGS (V) IDMax. (A) PDMax. (W) RDS(on)@10V (Ω) RDS(on)@4.5V (Ω) Qg@10V (nC) Qgs (nC) Qgd (nC) VGS (th)Min. (V) RgTyp. (Ω)
SQD07N25-350H TO-252 N 250 30 7 71 0.35   19 6.5 5 2.5 1
SQD100N02-3m5L TO-252 N 20 20 100 83 0.0035 0.0045 70 21 11 1.5 2.3
SQD100N03-3m2L TO-252 N 30 20 100 136 0.0032 0.0039 77 14.3 11 1.5 2.28
SQD100N03-3m4 TO-252 N 30 20 100 136 0.0034   82.7 23.8 14.1 2.5 1.86
SQD100N04-3m6 TO-252 N 40 20 100 136 0.0036   70 16 13 2.5 1.86
SQD100N04-3m6L TO-252 N 40 20 100 136 0.0036 0.0042 85 14 14 1.5 1.5
SQD10950E TO-252 N 250 20 11.5 62 0.162   10.6 3.1 2.8 2.5 3.8
SQD10N30-330H TO-252 N 300 30 10 107 0.33   31 8 9.6 3.4 0.8
SQD15N06-42L TO-252 N 60 20 15 37 0.042 0 9.5 1.7 2.5 1.5 2.5
SQD19P06-60L TO-252 P -60 20 -20 46 0.055 0.1 27 3.9 5.9 -1.5 4.7
SQD23N06-31L TO-252 N 60 20 23 37 0.031 0.045 16 4 3 1.5 1.4
SQD25N06-22L TO-252 N 60 20 25 62 0.022 0.033 33 5.3 6.8 1.5 1.3
SQD25N15-52 TO-252 N 150 20 25 107 0.052   34 14.5 5.4 2.5 1
SQD30N05-20L TO-252 N 55 20 30 50 0.02 0.026   4.1 4.8 1.5 2.1
SQD40020E TO-252 N 40 20 100 107 0.00233   84 29.5 19.5 2.5 2
SQD40020EL TO-252 N 40 20 100 107 0.0022 0.0027 108 23.3 20 1.2 1.83
SQD40030E TO-252 N 40 20 100 136 0.0032   65 22 7 2.5 1.49
SQD40031EL TO-252 P -30 20 -100 136 0.0032 0.0052 186 28 28 -1.5 3.5
SQD40052EL TO-252 N 40 20 30 62 0.006 0.0078 34.5 6.1 6.6 1.2 2.91
SQD40061EL TO-252 P -40 20 -100 107 0.0051 0.0071 185 25 30 -1.5 3.6
SQD40081EL TO-252 P -40 20 -50 71 0.0085 0.0105 138 21 21 -1.5 3.15
SQD40131EL TO-252 P -40 20 -50 62 0.0115 0.015 76 11.5 13.5 -1.5 4
SQD40N06-14L TO-252 N 60 20 40 75 0.014 0.017 34 6 8.5 1.5 1.7
SQD40P10-40L TO-252 P -100 20 -38 136 0.04 0.048 96 8.4 23.5 -1 3.13
SQD45P03-12 TO-252 P -30 20 -50 71 0.01 0.024 55.3 7.3 14 -1.5 2.86
SQD50034E TO-252 N 60 20 100 107 0.0039   58 24 5 2.5 1.26
SQD50034EL TO-252 N 60 20 100 107 0.004 0.0052 60 16.3 4.8 1.5 1.24
SQD50N04-5m6 TO-252 N 40 20 50 71 0.0056   55 11 16 2.5 3
SQD50N04-5m6L TO-252 N 40 20 50 71 0.0056 0.007 46 10 8 1.5 2.8
SQD50N05-11L TO-252 N 50 20 50 75 0.011 0.015 34.6 5.5 9.1 1.5 1.8
SQD50N06-09L TO-252 N 60 20 50 136 0.009 0.013 48 7.1 13.5 1.5 1.7
SQD50N10-8m9L TO-252 N 100 20 50 136 0.0089 0.0112 46 7.5 10 1.5 12.3
SQD50P03-07 TO-252 P -30 20 -50 136 0.007 0.011 97 7.6 29.1 -1.5 2.85
SQD50P04-09L TO-252 P -40 20 -50 136 0.0094 0.019 103 24 16 -1.5 2.8
SQD50P06-15L TO-252 P -60 20 -50 136 0.0155 0.02 98 15 21 -1.5 2.9
SQD50P08-25L TO-252 P -80 20 -50 136 0.025 0.031 91 8.2 24 -1.5 3.26
SQD50P08-28 TO-252 P -80 20 -48 136 0.028   95 19 26 -2.5 3.47
SQD70140EL TO-252 N 100 20 30 71 0.015 0.019 26.5 5.5 5.5 1.5 2.3
SQD90P04-9m4L TO-252 P -40 20 -90 136 0.0094 0.016 103 15 21 -1.5 2.8
SQD97N06-6m3L TO-252 N 60 20 97 136 0.0063 0.0069 82 14.5 13.5 1.5 2
SQM100N02-3m5L TO-263 N 20 20 100 150 0.0035 0.0045 70 21 11 1.5 2.3
SQM100N04-2m7 TO-263 N 40 20 100 157 0.0027   95.5 25.5 14.7 2.5 1.48
SQM100N10-10 TO-263 N 100 20 100 375 0.0105 0.012 122 23 28 1.5 1.41
SQM100P10-19L TO-263 P -100 20 -93 375 0.019 0.0222 220 37 51 -1.5 2.2
SQM10250E TO-263 N 250 20 65 375 0.03   50 12 15 2.5 2.84
SQM110N05-06L TO-263 N 55 20 110 157 0.006 0.01 73 14.5 16.8 1.5 1.2
SQM110P06-8m9L TO-263 P -60 20 -110 230 0.0089 0.0132 130 25 33 -1.5 2.6
SQM120N02-1m3L TO-263 N 20 20 120 375 0.0013 0.0017 192 27 31 1.5 1.1
SQM120N03-1m5L TO-263 N 30 20 120 375 0.0015 0.002 179 34 21 1.5 1.19
SQM120N04-1m7 TO-263 N 40 20 120 375 0.0017   206 50 44 2.5 1.14
SQM120N04-1m7L TO-263 N 40 20 120 375 0.0017 0.002 190 29 27 1.5 1.07
SQM120N04-1m9 TO-263 N 40 20 120 300 0.0019   180 44 40 2.5 9.13
SQM120N06-06 TO-263 N 60 20 120 230 0.006   96.5 24.6 27.2 2.5 1
SQM120N06-3m5L TO-263 N 60 20 120 375 0.0035 0.0039 220 35 35 1.5 1.3
SQM120N10-3m8 TO-263 N 100 20 120 375 0.0038   125 28 46 2.5 3.3
SQM120P10-10m1L TO-263 P -100 20 -120 375 0.0101 0.015 125 25 30 -1.5 6.44
SQM25N15-52 TO-263 N 150 20 25 107 0.052   34 14.5 5.4 2.5 1
SQM30010EL TO-263 N 30 20 120 375 0.00135 0.00175 295 59 59 1.5 1.11
SQM35N30-97 TO-263 N 300 20 35 375 0.097   86 16 28 2.5 0.75
SQM40010EL TO-263 N 40 20 120 375 0.0016 0.0019 150 30 12 1.5 1.62
SQM40020E TO-263 N 40 20 100 150 0.00233   84 29.5 19.5 2.5 1.83
SQM40020EL TO-263 N 40 20 100 150 0.0022 0.0027 108 23.3 20 1.2 1.83
SQM40022E TO-263 N 40 20 150 150 0.00163   106 33 21 2.5 2.75
SQM40031EL TO-263 P -40 20 -120 375 0.003 0.0038 527 89 100 -1.5 2.26
SQM40041EL TO-263 P -40 20 -120 157 0.0034 0.0048 288 66 52 -1.5 2.65
SQM40081EL TO-263 P -40 20 -50 107 0.0085 0.0105 153 34 29 -1.5 3.15
SQM40N10-30 TO-263 N 100 20 40 107 0.03   41 11 11 2.5 1.3
SQM40N15-38 TO-263 N 150 20 40 166 0.038   46 20 11 2.5 2
SQM40P10-40L TO-263 P -100 20 -40 150 0.04 0.048 89 11.6 19.6 -1.5 2.89
SQM47N10-24L TO-263 N 100 20 47 136 0.024 0.027 48 10 10 1.5 1
SQM50020EL TO-263 N 60 20 120 375 0.002 0.0025 128 33 11 1.5 1.68
SQM50034E TO-263 N 60 20 100 150 0.0039   58 24 5 2.5 1.26
SQM50034EL TO-263 N 60 20 100 150 0.0039 0.005 60 16.3 4.8 1.5 1.24
SQM50N04-4m0L TO-263 N 40 20 50 150 0.004 0.0055 85 14 14 1.5 2.15
SQM50N04-4m1 TO-263 N 40 20 50 150 0.0041   70 16 12.6 2.5 1.86
SQM50P03-07 TO-263 P -30 20 -50 150 0.007 0.011 103.5 14.3 26.9 -1.5 2.85
SQM50P04-09L TO-263 P -40 20 -50 150 0.0094 0.017 96.5 21.4 16.6 -1.5 2.56
SQM50P06-15L TO-263 P -60 20 -50 150 0.015 0.022 103 16.6 26.6 -1.5 2.6
SQM50P08-25L TO-263 P -80 20 -50 150 0.025 0.031 91 8.2 24 -1.5 2.99
SQM60030E TO-263 N 80 20 120 375 0.0032   110 35 15 2.5 1.45
SQM60N06-15 TO-263 N 60 20 56 107 0.015   33 8.9 7.4 2.5 1.6
SQM60N20-35 TO-263 N 200 20 60 375 0.035   90 16 29 2.5 0.8
SQM70060EL TO-263 N 100 20 75 166 0.0059 0.008 66 14 12 1.5 1.92
SQM85N15-19 TO-263 N 150 20 85 375 0.019   80 33 12 2.5 1.6
SQM90142E TO-263 N 200 20 95 375 0.0153   55 14 16.5 2.5 2.74
顶部
返回


雄厚的实力、值得信赖、完善的服务体系、交货准时,完善健全的服务体系
跟踪产品情况,提供专业的技术支持!